Contoh Rapor Penerima Asuh Sma/ Smk Kurikulum 2013
RAPOR SEKOLAH MENENGAH ATAS
Capaian
No | Mapel | Pengeta-huan | Keteram-pilan | Sikap Sosial dan Spiritual | |
Dalam Mapel | Antar-mapel | ||||
Kelompok A (Wajib) | |||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru) | 1 – 4 (kelipatan 0,33) | 1 – 4 (kelipatan 0,33) | SB, B, C, K (diisi oleh Guru) | Disimpul-kan secara utuh dari perilaku penerima didik dalam Mapel (Deskripsi Koheren-si) (diisi oleh Wali Kelas dilampaui diskusi dengan tiruana guru) |
2 | PendidikanPancasiladanKewargguagaraan(Nama guru) | ||||
3 | Bahasa Indonesia(Nama guru) | ||||
4 | Matematika(Nama guru) | ||||
5 | Sejarah Indonesia(Nama guru) | ||||
6 | BahasaInggris(Nama guru) | ||||
Kelompok B (Wajib) | |||||
1 | SeniBudaya(Nama guru) | ||||
2 | PendidikanJasmani, Olah Raga, danKesehatan(Nama guru) | ||||
3 | PrakaryadanKewirausahaan(Nama guru) | ||||
Kelompok C (Peminatan) | |||||
I | Peminatan... (Diisi sesuai dengan minat siswa) | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
II | Lintas Minat (Diisi sesuai dengan minat siswa) | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Catatan:
SB :SangatBaik B : Baik C: Cukup K: Kurang
Predikat | Nilai Kompetensi | ||
Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | |
A | 4 | 4 | SB |
A- | 3.66 | 3.66 | |
B+ | 3.33 | 3.33 | |
B | 3 | 3 | B |
B- | 2.66 | 2.66 | |
C+ | 2.33 | 2.33 | |
C | 2 | 2 | C |
C- | 1.66 | 1.66 | |
D+ | 1.33 | 1.33 | |
D | 1 | 1 | K |
Diskripsi
No. | Mapel | Kompetensi | Catatan |
Kelompok A | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
2 | PendidikanPancasiladanKewargguagaraan | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
3 | Bahasa Indonesia | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
4 | Matematika | Pengetahuan | Aljabarnya lemah, perlu ditingkatkan dalam hal … |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
5 | Sejarah Indonesia | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
6 | BahasaInggris | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
Kelompok B | |||
1 | SeniBudaya | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
2 | PendidikanJasmani, Olahj Raga, danKesehatan | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
3 | Prakarya | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
KelompokC (Peminatan) | |||
I | PeminatanMatematikadanIlmu-ilmuAlam | ||
1 | Matematika | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
2 | Biologi | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
3 | Fisika | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
4 | Kimia | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
II | PeminatanIlmu-ilmuSosial | ||
1 | Geografi | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
2 | Sejarah | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
3 | Sosiologi | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
4 | Ekonomi | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
III | PeminatanIlmuBahasadanBudaya | ||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
2 | Bahasa dan Sastra Inggeris | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
3 | Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
4 | Antropologi | Pengetahuan | |
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
Pilihan Lintas Kelompok Peminatan dan/atau pendalaman minat | |||
1 | Pengetahuan | ||
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual | |||
2 | Pengetahuan | ||
Keterampilan | |||
Sikap sosialdan spiritual |
Catatan:
1. Untuk kompetensi yang belum tuntas, dituntaskan melalui pembelajaran remedi sebelum melanjutkan kompetensi diberikutnya;
2. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedi sebelum memasuki semester diberikutnya.
3. Dinyatakan tidak naik kelas jikalau terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas.
0 Response to "Contoh Rapor Penerima Asuh Sma/ Smk Kurikulum 2013"
Posting Komentar