Ki Dan Kd Matematika Smk Kurikulum 2013 Sesuai Sk Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah
Kurikulum 2013 memang sangat dinamis dalam hal perubahan. Nah kali ini saya akan bagikan perubahan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Sekolah Menengah kejuruan pada tahun 2017 khusunya pada mata pelajaran Matematika. KI dan KD ini dikeluarkan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang bernomor 330/D.D5/KEP/KR/2017 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), Dan Kompetensi Keahlian (C3).
Nah, setelah saya download tiga keahlian yaitu Multimedia, Perhotelan, dan Tata Boga ternyata rincian KI dan KDnya sama saja. Untuk seluruh KI dan KD sanggup diakses melalui link Dirjen Dasar dan Menengah. KI dan KD matematika K13 versi 2017 ini terdiri dari 34 pasang Kompetensi Dasar Pengetahuan dan Kompetensi Dasar Keterampilan
Berikut ialah rincian KI dan KDnya untuk mata pelajaran matematika SMK
Berikut ialah rincian KI dan KDnya untuk mata pelajaran matematika SMK
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
---|---|
3.Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematika pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bab dari keluarga, sekolah, dunia kerja, masyarakat masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4.Melaksanakan kiprah spesifik dengan memakai alat, informasi, dan mekanisme kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan duduk kasus sesuai dengan bidang kajian matematika Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah aneh terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta bisa melakukan kiprah spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak ahli, mengakibatkan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta bisa melakukan kiprah spesifik di bawah pengawasan langsung. |
KOMPETENSI DASAR PENGETAHUAN | KOMPETENSI DASAR KETERAMPILAN |
---|---|
3.1Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menuntaskan masalah | 4.1Menyajikan penyelesaian duduk kasus bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma |
3.2Menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel | 4.2.Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel |
3.3Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam duduk kasus kontekstual | 4.3.Menyajikan penyelesaian duduk kasus sistem persamaan linier dua variabel |
3.4Menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kegiatan linear dua variabel | 4.4Menyajikan penyelesaian duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan kegiatan linear dua variabel | 3.5 Menganalisis barisan dan deret aritmetika | 4.5Menyelesaikan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika |
3.6Menganalisis barisan dan deret geometri | 4.6Menyelesaikan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri |
3.7Menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas | 4.7Menyelesaiakan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas |
3.8Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | 4.8Menyajikan penyelesaian duduk kasus yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku |
3.9Menentukan nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | 4.9Menyajikan penyelesaian duduk kasus nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | 3.10Menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | 4.10Menyajikan penyelesaian duduk kasus perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya |
3.11Menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri | 4.11 Menyajikan grafik fungsi trigonometri |
3.12Menerapkan hukum sinus dan kosinus | 4.12Menyelesaikan permasalah kontekstual dengan hukum sinus dan kosinus |
3.13Menentukan luas segitiga pada trigonometri | 4.13Menyelesaikan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri |
3.14Menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | 4.14Menyelesaikan nilai nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | 3.15Menerapkan operasi matriks dalam menyelesaiakan duduk kasus yang berkaitan dengan matriks | 4.15Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan matriks |
3.16Menetukan nilai determinan, invers dan tranpos pada ordo 2 x 2 dan nilai determinan dan tranpos pada ordo 3 x 3 | 4.16Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan determinan, invers dan tranpose pada ordo 2 x 2 serta nilai determinan dan tranpos pada ordo 3 x 3 |
3.17Menentukan nilai bemasukan vektor pada dimensi dua | 4.17Menyajikan penyelesaian duduk kasus yang berkaitan dengan nilai bemasukan vektor pada dimensi dua |
3.18Menentukan nilai bemasukan vektor pada dimensi tiga | 4.18Menyajikan penyelesaian duduk kasus yang berkaitan dengan nilai bemasukan vektor pada dimensi tiga |
3.19Menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat | 4.19 Menyajikan penyelesain duduk kasus yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat | 3.20Menganalisis operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi | 4.20Menyelesaikan duduk kasus operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi |
3.21Menentukan persamaan lingkaran | 4.21Menyajikan penyelesaian duduk kasus yang berkaitan dengan persamaan bundar |
3.22Menentukan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika (pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan beragam , negasi pernyataan beragam dan penarikan kesimpulan) | 4.22Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan logika matematika (pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan beragam , negasi pernyataan beragam dan penarikan kesimpulan ) |
3.23Menganalisis titik, garis dan bidang pada geometri dimensi tiga | 4.23Menyajikan penyelesaian duduk kasus yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis dan garis ke bidang pada geometri dimensi tiga |
3.24Menetukan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri | 4.24Menyelesaikan duduk kasus kontekstual kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri | 3.25Menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada duduk kasus kontekstual | 4.25Menyajikan penyelesaian duduk kasus kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi |
3.26Menentukan peluang kejadian | 4.26Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan peluang kejadian |
3.27Mengevaluasi kajian statistika dalam duduk kasus kontekstual | 4.27Menyelesaikan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika |
3.28Menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok | 4.28Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok |
3.29Menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok | 4.29Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok | 3.30Menentukan nilai limit fungsi aljabar | 4.30Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar |
3.31Menentukan turunan fungsi aljabar memakai definisi limit fungsi atau sifat – sifat turunan fungsi serta penerapannya | 4.31Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar |
3.32Menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemienteng garis singgung kurva | 4.32Menyelesaikan duduk kasus kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar |
3.33Menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar | 4.33Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar |
3.34Menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan memakai integral tertentu | 4.34Menyelesaikan duduk kasus luas permukaan dan volume benda putar dengan memakai integral tertentu |
KI dan KD di atas sanggup di unduh dengan format microsoft word di sini.
0 Response to "Ki Dan Kd Matematika Smk Kurikulum 2013 Sesuai Sk Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah"
Posting Komentar