Nilai Rapor Kompetensi Perilaku Kurikulum 2013
| NILAI RAPOR KOMPETENSI SIKAP | ||||||
| Pendidikan Agama Katolik & Budi Pekerti | ||||||
| NAMA | : | |||||
| KELAS | : X | |||||
| K.D | : | |||||
| SIKAP | NILAI AKHIR | Rerata | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Spiritual | ||||||
| jujur | ||||||
| Disiplin | ||||||
| Kerjasama | ||||||
| Skor Akhir | ||||||
| Nilai Akhir 1, 2, 3, dan seterusnya = nilai selesai tiap pertemuan | ||||||
| Keterangan : | ||||||
| Spiritual : evaluasi observasi | ||||||
| jujur | : evaluasi diri sendiri | |||||
| Disiplin | : evaluasi mitra sebaya | |||||
| Kerjasama : evaluasi jurnal | ||||||
| Jakarta, ........ | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||
0 Response to "Nilai Rapor Kompetensi Perilaku Kurikulum 2013"
Posting Komentar